|
○国立大学法人福岡教育大学職員給与規程
|
改正
|
平成17年4月1日
|
平成17年11月24日
|
平成18年3月23日
|
|
平成19年3月9日
|
平成19年11月30日
|
平成20年3月6日
|
|
平成20年3月21日
|
平成20年9月2日
|
平成21年1月14日
|
|
平成21年3月26日
|
平成21年5月29日
|
平成21年11月30日
|
|
平成22年3月23日
|
平成22年12月1日
|
平成23年3月22日
|
|
平成23年9月27日
|
平成24年3月27日
|
平成24年6月26日
|
|
平成25年3月26日
|
平成25年11月28日
|
平成26年3月27日
|
|
平成26年11月27日
|
平成26年11月27日
|
平成27年3月26日
|
|
平成27年5月28日
|
平成27年9月30日
|
平成28年2月29日
|
|
平成28年2月29日
|
平成28年12月5日
|
平成28年12月5日
|
|
平成29年3月29日
|
平成29年12月27日
|
平成29年12月27日
|
|
平成30年12月27日
|
平成30年12月27日
|
令和元年8月30日
|
|
令和2年2月27日
|
令和2年2月27日
|
令和2年11月26日
|
|
令和2年11月26日
|
令和3年3月29日
|
令和4年3月30日
|
|
令和4年5月26日
|
令和4年9月28日
|
令和4年11月24日
|
|
令和5年3月29日
|
令和5年11月30日
|
令和6年3月28日
|
|
令和7年1月29日
|
令和7年1月29日
|
令和7年3月21日
|
|
令和7年3月28日
|
令和7年6月27日
|
|
(目的)
(給与の種類,計算期間及び支給日)
| (1) | 俸給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは,18日),その日が土曜日にあたるときは,16日,その日が休日(土曜日及び日曜日を除く。)にあたるときは18日) |
| (2) | 諸手当 |
| | 俸給の調整額 |
| 管理職手当 |
| 初任給調整手当 |
| 扶養手当 |
| 調整手当 |
| 広域異動手当 |
| 住居手当 |
| 通勤手当 |
| 単身赴任手当 |
| 職務付加手当 |
| 義務教育等教員特別手当 |
| 教職調整額 |
| 処遇改善手当 |
| | 教員特殊業務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは,18日),その日が土曜日にあたるときは16日,その日が休日(土,日曜日を除く。)にあたるときは18日) |
| 教育実習等指導手当 |
| 教育業務連絡指導手当 |
| 超過勤務手当 |
| 休日給 |
| 宿直手当 |
|
| | 期末手当 | / | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,前々日,土曜日にあたるときは,前日) |
| 勤勉手当 |
| 期末特別手当 |
| | 入試問題作成手当 | 一の年度の4月1日から翌年3月31日まで | 翌年度の4月17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは,18日),その日が土曜日にあたるときは16日,その日が休日(土,日曜日を除く。)にあたるときは18日) |
(給与の支払い)
(日割計算等)
(給与の即時払)
(非常時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(俸給)
(俸給表の種類)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(昇給)
第18条及び第19条 削除
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
(介護休業者等の給与)
(配偶者同行休業者の給与)
(給与の減額)
(俸給の調整額)
(管理職手当)
| 10級 | 一種 | 139,300円 |
| 9級 | 一種 | 130,300円 |
| 二種 | 104,200円 |
| 8級 | 一種 | 117,500円 |
| 二種 | 94,000円 |
| 三種 | 82,200円 |
| 7級 | 二種 | 88,500円 |
| 三種 | 77,400円 |
| 四種 | 66,400円 |
| 6級 | 三種 | 72,700円 |
| 四種 | 62,300円 |
| 五種 | 51,900円 |
| 5級 | 三種 | 69,400円 |
| 四種 | 59,500円 |
| 五種 | 49,600円 |
| 4級 | 四種 | 55,500円 |
| 五種 | 46,300円 |
| 5級 | 二種 | 106,900円 |
| 三種 | 93,500円 |
| 四種 | 86,800円 |
| 五種 | 80,200円 |
| 六種 | 66,800円 |
| 4級 | 二種 | 91,700円 |
| 三種 | 80,300円 |
| 四種 | 68,800円 |
| 4級 | 四種 | 65,100円 |
| 五種 | 54,300円 |
| 3級 | 五種 | 51,300円 |
| 六種 | 42,800円 |
| 2級 | 五種 | 32,700円 |
(初任給調整手当)
(扶養手当)
| 第1号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき13,000円 |
| 第2号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(一般(一)8級職員等については3,500円。ただし,一般(一)9級以上職員については支給しない。) |
| 第3号 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 第4号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 第5号 重度心身障害者 |
(調整手当)
(広域異動手当)
(住居手当)
| 第1号 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け,居住し,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員。(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関より宿舎を貸与されている職員,その他別に定める職員を除く。) | 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ下欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額 |
| ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 |
| イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額 |
| 第2号 第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,当該住宅に配偶者が居住し,月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらの者との権衡上必要があると本法人が認めるもの | 第1号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) |
(通勤手当)
| 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員 | 2,000円 |
| 使用距離が片道5km以上10km未満である職員 | 4,200円 |
| 使用距離が片道10km以上15km未満である職員 | 7,100円 |
| 使用距離が片道15km以上20km未満である職員 | 10,000円 |
| 使用距離が片道20km以上25km未満である職員 | 12,900円 |
| 使用距離が片道25km以上30km未満である職員 | 15,800円 |
| 使用距離が片道30km以上35km未満である職員 | 18,700円 |
| 使用距離が片道35km以上40km未満である職員 | 21,600円 |
| 使用距離が片道40km以上45km未満である職員 | 24,400円 |
| 使用距離が片道45km以上50km未満である職員 | 26,200円 |
| 使用距離が片道50km以上55km未満である職員 | 28,000円 |
| 使用距離が片道55km以上60km未満である職員 | 29,800円 |
| 使用距離が片道60km以上 | 31,600円 |
(単身赴任手当)
| 100km以上 300km未満 | 8,000円 |
| 300km以上 500km未満 | 16,000円 |
| 500km以上 700km未満 | 24,000円 |
| 700km以上 900km未満 | 32,000円 |
| 900km以上 1,100km未満 | 40,000円 |
| 1,100km以上 1,300km未満 | 46,000円 |
| 1,300km以上 1,500km未満 | 52,000円 |
| 1,500km以上 2,000km未満 | 58,000円 |
| 2,000km以上 2,500km未満 | 64,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 |
(教員特殊業務手当)
| 前項第1号イの業務 | 8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると本法人が認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
| 前項第1号ロ及びハの業務 | 7,500円 |
| 前項第2号及び第3号の業務 | 5,100円 |
| 前項第4号の業務 | 2,700円 |
| 前項第5号の業務 | 900円 |
(職務付加手当)
| 職務付加区分 | 手当額 |
| 副理事 | 20,000円 |
| 学域長 | 20,000円 |
| 産業医 | 20,000円 |
| 学長補佐 | 20,000円 |
(教育実習等指導手当)
(教育業務連絡指導手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(宿直手当)
(管理職員特別勤務手当)
| 区分 | 支給額 (実働時間が6時間を超える勤務) |
| 管理職手当適用職員 | 一種 | 12,000円 (18,000円) |
| 二種 | 10,000円 (15,000円) |
| 三種 | 8,500円 (12,750円) |
| 四種 | 7,000円 (10,500円) |
| 五種 | 6,000円 ( 9,000円) |
| 六種 | 4,000円 ( 6,000円) |
| 指定職俸給表適用職員 | 18,000円 (27,000円) |
| 区分 | 支給額 |
| 一種 | 6,000円 |
| 二種 | 5,000円 |
| 三種 | 4,300円 |
| 四種 | 3,500円 |
| 五種 | 3,000円 |
| 六種 | 2,000円 |
(期末手当)
| 一般職俸給表(一) | 8級以上 | 100分の20 |
| 7級,6級 | 100分の15 |
| 5級,4級 | 100分の10 |
| 3級 | 100分の5 |
| 一般職俸給表(二) | 5級 | 100分の10 |
| 4級,3級(3級は別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 教育職俸給表(一) | 5級 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
| 4級,3級 | 100分の10(4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15) |
| 2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 教育職俸給表(二) | 4級 | 100分の15 |
| 3級,特2級 | 100分の10 |
| 2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5(別に定める職員にあっては100分の10) |
| 医療職俸給表(一) | 6級以上 | 100分の15 |
| 5級 | 100分の10 |
| 4級,3級,2級(2級は別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 医療職俸給表(二) | 6級以上 | 100分の15 |
| 5級,4級 | 100分の10 |
| 3級,2級(2級は別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 一般職俸給表(一) | 一種 | 7級以上 | 100分の25 |
| 二種 | 100分の15 |
| 教育職俸給表(一) | 二種 | 5級 | 100分の15 |
| 三種 | 100分の10 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
| 6箇月 | | 100分の100 |
| 5箇月15日以上 | 6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月 以上 | 5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上 | 5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月 以上 | 4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上 | 4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月 以上 | 3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上 | 3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月 以上 | 2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上 | 2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月 以上 | 1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日 以上 | 1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | | 100分の5 |
| 零 | | 0 |
(期末特別手当)
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(処遇改善手当)
(学校図書館司書教諭講習手当)
(入試問題作成手当)
| 入試区分 | 業務 | 手当額 |
教育学部一般選抜(前期日程及び後期日程)
教育学部特別入学試験(学校推薦型選抜及び私費外国人留学生選抜)
教育学部編入学試験
大学院教育学研究科一般入学試験(入学者選抜試験)
大学院教育学研究科特別入学試験(外国人特別選抜試験)
特別支援教育特別専攻科(特別支援教育専攻)入学試験
附属学校入学者選抜
| 問題作成 | 年度当たり 10,000円 |
(事務)
(補則)
(施行期日)
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
| | 施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額 | × |
| | その者の施行日の前日における俸給月額(以下「旧俸給月額」という。) | - | 施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額 | + |
| | 施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額
|
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号俸の切替え)
(切替日前の異動者の号俸の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(俸給の切替えに伴う経過措置)
| 一般職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
| 2級 | 1号俸から24号俸まで |
| 3級 | 1号俸から8号俸まで |
| 一般職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
| 2級 | 1号俸から32号俸まで |
| 教育職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から48号俸まで |
| 2級 | 1号俸から32号俸まで |
| 3級 | 1号俸から12号俸まで |
| 教育職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
| 2級 | 1号俸から44号俸まで |
| 医療職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
| 2級 | 1号俸から32号俸まで |
| 3級 | 1号俸から16号俸まで |
| 4級 | 1号俸から4号俸まで |
| 医療職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
| 2級 | 1号俸から40号俸まで |
| 3級 | 1号俸から16号俸まで |
| 4級 | 1号俸から4号俸まで |
(平成22年3月31日までの間における改正後の第17条の適用に関する特例)
| 第17条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
| 3号俸 | 2号俸 |
| 第17条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
| 3号俸 | 2号俸 |
| 2号俸 | 1号俸 |
(調整手当に関する経過措置)
(施行期日)
(調整手当に関する経過措置)
(管理職手当の経過措置)
(広域異動手当の経過措置)
(施行期日)
(平成23年4月1日における号俸の調整)
(施行期日)
(平成24年4月1日における号俸の調整)
(施行期日)
(平成25年4月1日における号俸の調整)
(施行期日)
(平成26年4月1日における号俸の調整)
(俸給の切替えに伴う経過措置)
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
(調整手当に関する経過措置)
(広域異動手当に関する特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(俸給の調整額に関する経過措置)
(平成30年3月31日までの間における第28条第2項第5号の規定による調整手当の支給割合)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
(教育業務連絡指導手当に関する経過措置)
(義務教育等教員特別手当に関する経過措置)
(施行期日)
(職務付加手当の特例)
| 職務付加区分 | 手当額 |
| 教職教育院長 | 50,000円 |
| 教職教育院副院長 | 10,000円 |
(扶養手当の特例措置)
| 対象者 | 手当額 |
| 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10,000円 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円) |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(職員に配偶者及び満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
| 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 重度心身障害者 |
| 対象者 | 手当額 |
| 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 6,500円 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円 |
| 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 重度心身障害者 |
| 対象者 | 手当額 |
| 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 1人につき6,500円(一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員については3,500円。) |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員については3,500円。) |
| 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 重度心身障害者 |
(号俸の切替え)
(切替日前の異動者の号俸の調整)
| 対象者 | 手当額 |
| 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 3,000円(配偶者に係る扶養手当は,一般(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして学長が定めるものに対しては支給しない。) |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき11,500円 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(一般(一)8級職員等については3,500円。ただし,一般(一)9級以上職員については支給しない。 |
| 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 重度心身障害者 |
別表第7(第26条関係)
| 1年未満 | 51,600 |
| 1年以上2年未満 | 51,600 |
| 2年以上3年未満 | 51,600 |
| 3年以上4年未満 | 51,600 |
| 4年以上5年未満 | 51,600 |
| 5年以上6年未満 | 51,600 |
| 6年以上7年未満 | 49,800 |
| 7年以上8年未満 | 48,000 |
| 8年以上9年未満 | 46,200 |
| 9年以上10年未満 | 44,400 |
| 10年以上11年未満 | 42,600 |
| 11年以上12年未満 | 40,800 |
| 12年以上13年未満 | 39,000 |
| 13年以上14年未満 | 37,200 |
| 14年以上15年未満 | 35,800 |
| 15年以上16年未満 | 34,400 |
| 16年以上17年未満 | 33,000 |
| 17年以上18年未満 | 31,600 |
| 18年以上19年未満 | 30,200 |
| 19年以上20年未満 | 28,800 |
| 20年以上21年未満 | 27,400 |
| 21年以上22年未満 | 26,800 |
| 22年以上23年未満 | 26,200 |
| 23年以上24年未満 | 25,200 |
| 24年以上25年未満 | 24,600 |
| 25年以上26年未満 | 24,000 |
| 26年以上27年未満 | 23,400 |
| 27年以上28年未満 | 22,800 |
| 28年以上29年未満 | 22,000 |
| 29年以上30年未満 | 21,700 |
| 30年以上31年未満 | 21,300 |
| 31年以上32年未満 | 20,700 |
| 32年以上33年未満 | 19,800 |
| 33年以上34年未満 | 18,900 |
| 34年以上35年未満 | 18,200 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日等以後の期間を示す。
別表第8(第41条関係)
| 1 ~ 4 | 2,100円 | 4,000円 | 4,900円 | 7,400円 |
| 5 ~ 8 | 2,300円 | 4,300円 | 5,100円 | 7,500円 |
| 9 ~ 12 | 2,400円 | 4,500円 | 5,200円 | 7,600円 |
| 13 ~ 16 | 2,500円 | 4,700円 | 5,400円 | 7,700円 |
| 17 ~ 20 | 2,600円 | 4,900円 | 5,500円 | 7,900円 |
| 21 ~ 24 | 2,800円 | 5,100円 | 5,700円 | 8,000円 |
| 25 ~ 28 | 2,900円 | 5,300円 | 5,900円 | |
| 29 ~ 32 | 3,000円 | 5,400円 | 6,000円 | |
| 33 ~ 36 | 3,200円 | 5,600円 | 6,100円 | |
| 37 ~ 40 | 3,300円 | 5,700円 | 6,300円 | |
| 41 ~ 44 | 3,500円 | 5,800円 | 6,400円 | |
| 45 ~ 48 | 3,700円 | 6,000円 | 6,600円 | |
| 49 ~ 52 | 3,800円 | 6,100円 | 6,800円 | |
| 53 ~ 56 | 4,100円 | 6,300円 | 6,900円 | |
| 57 ~ 60 | 4,300円 | 6,400円 | 7,000円 | |
| 61 ~ 64 | 4,500円 | 6,500円 | 7,100円 | |
| 65 ~ 68 | 4,800円 | 6,700円 | 7,200円 | |
| 69 ~ 72 | 4,900円 | 6,800円 | 7,300円 | |
| 73 ~ 76 | 5,100円 | 6,900円 | 7,400円 | |
| 77 ~ 80 | 5,300円 | 6,900円 | 7,500円 | |
| 81 ~ 84 | 5,400円 | 7,000円 | 7,500円 | |
| 85 ~ 88 | 5,500円 | 7,200円 | | |
| 89 ~ 92 | 5,600円 | 7,200円 | | |
| 93 ~ 96 | 5,800円 | 7,200円 | | |
| 97 ~ 100 | 5,900円 | 7,300円 | | |
| 101 ~ 104 | 6,100円 | 7,300円 | | |
| 105 ~ 108 | 6,200円 | 7,300円 | | |
| 109 ~ 112 | 6,300円 | | | |
| 113 ~ 116 | 6,400円 | | | |
| 117 ~ 120 | 6,500円 | | | |
| 121 ~ 124 | 6,600円 | | | |
| 125 ~ 128 | 6,700円 | | | |
| 129 ~ 132 | 6,800円 | | | |
| 133 ~ 136 | 6,900円 | | | |
| 137 ~ 140 | 6,900円 | | | |
| 141 ~ 144 | 6,900円 | | | |
| 145 ~ 148 | 7,000円 | | | |
| 149 ~ 152 | 7,100円 | | | |
| 153 ~ 156 | 7,100円 | | | |
| 157 | 7,100円 | | | |
|