固定資産 | 有形固定資産 | 土地 | | |
建物 | | |
建物附属設備 | | |
構築物 | | |
立木竹 | | 樹木,立木,竹 |
機械装置 | | ※耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が50万円以上であるもの ※ファイナン・スリースで借用した契約期間が1年以上で,1件当たりのリース料総額が300万円以上のもの |
工具器具備品 | |
図書 | | |
美術品・収蔵品 | | |
船舶・水上運搬機 | | |
その他 有形固定資産 | 航空機 | |
研究用放射性同位元素 | |
医療用放射性同位元素 | |
その他有形固定資産 | |
無形固定資産 | 特許権 | | |
借地権 | | |
商標権 | | |
実用新案権 | | |
意匠権 | | |
鉱業権 | | |
漁業権 | | |
ソフトウェア | | 耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が50万円以上であるもののうち,外部に業務処理等のサービスを提供するためのもの,又は法人内の利用において収益獲得又は費用削減が確実と認められるもの |
その他 無形固定資産 | 著作権 | |
電話加入権 | |
電話通信施設利用権 | |
電気ガス供給施設利用権 | |
水道施設利用権 | |
その他無形固定資産 | (地上権,地役権) |
少額資産 | | | | ※耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が10万円以上50万円未満であるもの ※オペレーティング・リースで借用した50万円以上のもの ※ファイナンス・リースで借用した50万円以上のもののうち,有形固定資産に該当しないもの |