| 分 類 | 種 類 | 想定される危機の例 |
| 運営に関わるリスク | 建物の滅失,不審者侵入,中核職員の離職等により,教育・研究が実施できなくなることなど大学運営に関して生じるリスク | ・地震,風水害(台風),落雷,停電,その他自然現象による災害・不審者の侵入・学生の誘拐 など |
| 法規制に関わるリスク | 労働安全衛生,環境保護,労働者の権利擁護など大学が遵守すべき法令等に違反した場合のリスク | ・サービス残業,不当労働行為・消防法,劇物・毒物規制法等の違反・危険物,毒劇物の大量流失事故・実験廃液の流失・毒劇物の盗難,紛失,分析中の事故・遺伝子組換え生物等の汚染事故・放射性同位元素等による放射線障害の事故・動物実験における事故・組替えDNA実験における事故・国際規制物質(核原料,核燃料物質等)による 事故 など |
| 財務に関わるリスク | 施設の滅失,設備安全管理上の重大な事故,財産の盗難,著作権の侵害,金融資産の価値下落など大学の資産の価値が減少,消滅し損失を被るリスク | ・自然災害による物的損害・火災等による物的損害・施設管理の不備による物的事故・近隣への環境汚染・知的財産関係企業と共有する特許に関する紛争・資産の盗難・破損 など |
| 名声に関わるリスク | 不祥事,事件,事故等により大学に対する評価が低下することによるリスク | ・職員の不祥事,事件・事故 (兼業・兼職など規則違反,論文盗用,不適正な公金管理,公金横領などの刑法犯,交通事故, 不正契約,不正取引の発生,窓口対応のトラブル等)・学生の不祥事,事件・事故 (交通事故,自殺,刑法犯,差別落書,器物損壊,学生実験中の事故,自然災害による人的被害等)・入試・教務関係(入試問題・合否判定ミス,問題漏えい,単位認定ミス,卒業判定ミス等)・産学連携関係の事故等・国際交流関係の事故等・記者会見での不適切な対応 など |
| 科学技術に関わるリスク | システムの不備,研究成果の流出,電子記録の改ざん,個人情報の漏えいなど情報通信を始めとする科学技術によるリスク | ・情報ネットワークへの不正アクセス・情報ネットワークを通じた著作権侵害・公開ネット上の中傷被害・内部機密情報,個人情報漏えい など |
| その他 | 学外において発生した事件・事故及び健康被害等で職員,学生及び関係者に影響のあるリスク | ・大規模な火災又は爆発事故・大規模な騒乱,テロ・ライフラインに係る事故・公共交通機関による重大事故・致死率又は感染力が高い重篤な感染症の発生・大規模な集団食中毒の発生・毒劇物の混入,化学剤,生物剤による集団健康 被害の発生・海外における事件・事故 など |
| (注)上記に伴い地域社会,住民等に影響を及ぼすものを含む。※国立大学法人福岡教育大学危機管理規程第3条に規定する危機管理の対象。(「国立大学法人福岡教育大学危機管理基本マニュアル(平成30年3月)」より) |